-

Evaluator imobiliar

Apartamente clasice - imobile vechi Cluj Napoca

11-10-2007 Share

APARTAMENTELE CLASICE (in imobile vechi): reprezinta un procent important din tranzactiile imobiliare. Practic, avantajele constructiilor clasice reprezinta dezavantajele constructiilor noi si invers. Avantajele constructiilor clasice sunt: locatia, posibilitatea tranzactionarii prin credit ipotecar, cunoasterea cu exactitate a zonei (dezvoltare, infracstructura, mijloace de transport, etc.).
De la inceputul anului se observa o crestere a preturilor pe segmentul apartamentelor clasice proportional cu cele noi- aproximativ 15-20%.


Pretul apartamentelor clasice in luna octombrie:

Cartier garsoniere Ap.1cam. Ap.2cam. Ap.3cam. Ap.4cam
Manastur 35-47.000€ 52-57.000€ 58-70.000€ 75-100.000€ 95-120.000€
Zorilor 47-50.000€ 55-60.000€ 72-80.000€ 90-110.000€ 100-120.000€
Gheorgheni 50-55.000€ 55-60.000€ 60-80.000€ 95-110.000€ 110-130.000€
Marasti 32-47.000€ 50-52.000€ 70-80.000€ 80-90.000€ 95-110.000€
A.Muresanu ------------ 55-65.000€ 80-85.000€ 100-120.000€ 120-160.000€
Centru ------------ 50-70.000€ 80-90.000€ 100-150.000€ 130-200.000€+
Grigorescu 50-55.000€ 55-65.000€ 64-80.000€ 80-110.000€ 110-170.000€
Alte zone 28-40.000€ 45-55.000€ 58-65.000€ 70-80.000€ 80-100.000€

Diferentele care se inregistreaza intre preturi pe aceeasi categorie de imobile o reprezinta gradul de finisare, suprafata, confortul, finisajele, zona, accesul, etc. Pentru apartamentele clasice aceste detalii constituie practic pretul de tranzactionare al imobilului.



0-5-reprezinta perioada cea mai aglomerata pentru tranzactionari in ordine crescatoare
A-reprezinta maximul tranzactiilor

PITAS Imobiliare

Aria de expertiza Asigurari Imobiliare / Executari Silite

Tel: +40 264 222 222